Como ocurre cada vez en cuatro años, los EEUU hacen apoteosis de su elección presidencial, mejor dicho de las primarias disputadas y acaparadas por los dos grandes partidos (demócrata y republicano), que continúa con la elección realizada por los electores, porque en los Estados Unidos, según la Constitución, el presidente no es el representante del pueblo sino de los Estados Federados.
Este gran show sirve para validar la idea que los EEUU son una democracia y que son los ciudadanos ellos mismos los que escogen a su presidente. Sin embargo, sin ninguna excepción y desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, el vencedor del escrutinio ha sido siempre el candidato apoyado por el «complejo militaro-industrial».
Este año, la innovación en manera de falsificación ha sido la utilización de máquinas para votar en el transcurso de estas contiendas (las primarias). Estas máquinas (contadoras) permiten una falsificación masiva (de las papeletas-votos) en lo que respecta la preselección de los dos candidatos que se enfrentan. Ha continuación presentamos la lista de los Estados utilizando dichas máquinas en el transcurso de las primarias estadounidenses.
Estados donde es posible falsificar los resultados sin dejar rastros y sin que esto implique un riesgo para los falsificadores
Se trata de los Estados que no realizan ningún tipo de verificación del material de voto antes de la votación y en donde la máquinas no entregan un boletín o recibo de control que puede garantizar posteriormente un conteo manual de verificación.
Estado | Primaria demócrata | Primaria republicana | Tipo de consultación | Número de delegados a elegir | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina del Sur | 26 Ene | 19 Ene | Abierta | 8 |
2 | Florida | 29 Ene | 29 Ene | 27 | |
3 | Arkansas | 5 Feb | 5 Feb | Abierta | 6 |
4 | Delaware | 5 Feb | 5 Feb | 3 | |
5 | Georgia | 5 Feb | 5 Feb | Abierta | 15 |
6 | New Jersey | 5 Feb | 5 Feb | 15 | |
7 | New York | 5 Feb | 5 Feb | Cerrada | 31 |
8 | Tennessee | 5 Feb | 5 Feb | Abierta | 11 |
9 | Luisiana | 9 Feb | 9 Feb | 9 | |
10 | Washington D.C. | 12 Feb | 12 Feb | 3 | |
11 | Maryland | 12 Feb | 12 Feb | Cerrada | 10 |
12 | Virginia | 12 Feb | 12 Feb | Abierta | 13 |
13 | Texas | 4 Mar | 4 Mar | Semi-abierta | 34 |
14 | Mississippi | 11 Mar | 11 Mar | Abierta | 6 |
15 | Pennsylvanie | 22 Abr | 22 Abr | 21 | |
16 | Indiana | 6 May | 6 May | Abierta | 11 |
17 | Kentucky | 20 May | 20 May | Cerrada | 8 |
Estados en donde hacer una falsificación implica un poco riesgo para los falsificadores
Se trata de los Estados en donde las máquinas de contar dan un boletín o recibo de control pero en donde es imposible de obtener el derecho a un conteo manual en caso de litigio.
Estado | Primaria demócrata | Primaria republicana | Tipo de consultación | Número de delegados a elegir | |
---|---|---|---|---|---|
1 | New Hampshire | 8 Ene | 8 Ene | Semi-abierta | 4 |
2 | Michigan | 15 Ene | 15 Ene | Abierta | 17 |
3 | Alabama | 5 Feb | 5 Feb | Abierta | 9 |
4 | Arizona | 5 Feb | 5 Feb | 10 | |
5 | Massachusetts | 5 Feb | 5 Feb | Semi-cerrada | 12 |
6 | Utah | 5 Feb | 5 Feb | Cerrada | 5 |
7 | Oklahoma | 5 Feb | 5 Feb | Cerrada | 7 |
8 | Wisconsin | 19 Feb | 19 Feb | Abierta | 10 |
9 | Ohio | 4 Mar | 4 Mar | Semi-abierta | 20 |
10 | Vermont | 4 Mar | 4 Mar | Abierta | 3 |
11 | Rhode Island | 4 Mar | 4 Mar | 4 | |
12 | Oregon | 20 May | 20 May | Cerrada | 7 |
13 | Dakota du Sud | 3 Jun | 3 Jun | Cerrada | 3 |
14 | Montana | 3 Jun | (Caucus 5 Feb)* | Abierta | 3 |
15 | Idaho | (Caucus 5 Feb)* | 27 May | Abierta | 4 |
16 | New México | (Caucus 5 Feb)* | 3 Jun | 5 | |
17 | Nebraska | (Caucus 9 Feb)* | 13 May | 5 |
Estados en donde hacer una falsificación resulta arriesgado para los falsificadores
Se trata de Estados en donde las máquinas entregan un boletín o recibo de control pero en donde es posible de obtener el derecho a realizar (o a proceder) a un nuevo conteo manual en caso de litigio.
Estado | Primaria demócrata | Primaria republicana | Tipo de consultación | Número de delegados a elegir | |
---|---|---|---|---|---|
1 | California | 5 Feb | 5 Feb | 55 | |
2 | Connecticut | 5 Feb | 5 Feb | 7 | |
3 | Illinois | 5 Feb | 5 Feb | 21 | |
4 | Missouri | 5 Feb | 5 Feb | Abierta | 11 |
5 | Carolina del Norte | 6 May | 6 May | 15 | |
6 | Virginia occidental | 13 May | 13 May | Cerrada | 5 |
* Los Estados que organizan un caucus en lugar de una primaria no utilizan máquinas de voto.
Manténgase en contacto
Síganos en las redes sociales
Subscribe to weekly newsletter