Comme tous les quatre ans, les États-Unis mettent en scène leur élection présidentielle, ou plutôt les primaires au sein des deux grands partis, puis l’élection des grands électeurs. Car aux États-Unis, selon la Constitution, le président n’est pas le représentant du peuple, mais celui des États fédérés.
Ce grand show vise à accréditer l’idée que les États-Unis sont une démocratie et que ce sont ses citoyens qui désignent le président. Pourtant, sans aucune exception depuis la Seconde Guerre mondiale, le vainqueur du scrutin a toujours été le candidat soutenu par le « complexe militaro-industriel ».
Cette année, l’innovation en matière de trucage est l’usage de machines à voter au cours des primaires. Elles permettent un trucage extensif dans la pré-sélection des deux candidats qui s’affronteront. Voici la liste des États utilisant ces machines au cours de leurs primaires :
États où il est possible de truquer les résultats sans laisser de traces
Il s’agit d’États qui ne procédent pas à une vérification préalable du matériel de vote et où les machines de délivrent pas de bulletin de contrôle rendant ainsi un décompte manuel ultérieur impossible.
État | Primaire démocrate | Primaire républicaine | Type de consultation | Nombre de délégués à élire | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline du Sud | 26 Jan | 19 Jan | Ouverte | 8 |
2 | Floride | 29 Jan | 29 Jan | 27 | |
3 | Arkansas | 5 Fév | 5 Fév | Ouverte | 6 |
4 | Delaware | 5 Fév | 5 Fév | 3 | |
5 | Georgie | 5 Fév | 5 Fév | Ouverte | 15 |
6 | New Jersey | 5 Fév | 5 Fév | 15 | |
7 | New York | 5 Fév | 5 Fév | Fermée | 31 |
8 | Tennessee | 5 Fév | 5 Fév | Ouverte | 11 |
9 | Louisiane | 9 Fév | 9 Fév | 9 | |
10 | Washington D.C. | 12 Fév | 12 Fév | 3 | |
11 | Maryland | 12 Fév | 12 Fév | Fermée | 10 |
12 | Virginie | 12 Fév | 12 Fév | Ouverte | 13 |
13 | Texas | 4 Mar | 4 Mar | Semi-ouverte | 34 |
14 | Mississippi | 11 Mar | 11 Mar | Ouverte | 6 |
15 | Pennsylvanie | 22 Avr | 22 Avr | 21 | |
16 | Indiana | 6 Mai | 6 Mai | Ouverte | 11 |
17 | Kentucky | 20 Mai | 20 Mai | Fermée | 8 |
États où le trucage comporte un faible risque
Il s’agit d’États où les machines délivrent un bulletin de contrôle, mais où il semble impossible d’obtenir un décompte manuel en cas de litige.
État | Primaire démocrate | Primaire républicaine | Type de consultation | Nombre de délégués à élire | |
---|---|---|---|---|---|
1 | New Hampshire | 8 Jan | 8 Jan | Semi ouverte | 4 |
2 | Michigan | 15 Jan | 15 Jan | Ouverte | 17 |
3 | Alabama | 5 Fév | 5 Fév | Ouverte | 9 |
4 | Arizona | 5 Fév | 5 Fév | 10 | |
5 | Massachusetts | 5 Fév | 5 Fév | Semi fermée | 12 |
6 | Utah | 5 Fév | 5 Fév | Fermée | 5 |
7 | Oklahoma | 5 Fév | 5 Fév | Fermée | 7 |
8 | Wisconsin | 19 Fév | 19 Fév | Ouverte | 10 |
9 | Ohio | 4 Mar | 4 Mar | Semi ouverte | 20 |
10 | Vermont | 4 Mar | 4 Mar | Ouverte | 3 |
11 | Rhode Island | 4 Mar | 4 Mar | 4 | |
12 | Oregon | 20 Mai | 20 Mai | Fermée | 7 |
13 | Dakota du Sud | 3 Jun | 3 Jun | Fermée | 3 |
14 | Montana | 3 Jun | (Caucus 5 Fév)* | Ouverte | 3 |
15 | Idaho | (Caucus 5 Fév)* | 27 Mai | Ouverte | 4 |
16 | Nouveau Mexique | (Caucus 5 Fév)* | 3 Jun | 5 | |
17 | Nebraska | (Caucus 9 Fév)* | 13 Mai | 5 |
États où le trucage est risqué
Il s’agit d’États où les machines délivrent des bulletins de contrôle et où il est réellement possible d’obtenir le droit de procéder à un recomptage manuel en cas de litige.
État | Primaire démocrate | Primaire républicaine | Type de consultation | Nombre de délégués à élire | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Californie | 5 Fév | 5 Fév | 55 | |
2 | Connecticut | 5 Fév | 5 Fév | 7 | |
3 | Illinois | 5 Fév | 5 Fév | 21 | |
4 | Missouri | 5 Fév | 5 Fév | Ouverte | 11 |
5 | Caroline du Nord | 6 Mai | 6 Mai | 15 | |
6 | Virgine occidentale | 13 Mai | 13 Mai | Fermée | 5 |
* Les États qui organisent un caucus à la place d’une primaire n’utilisent pas de machine à voter.
Sources principales : Common Cause et Verified Voting
Restez en contact
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Subscribe to weekly newsletter