Zwölf US-Geber haben, laut Issue One, seit 2009 3,4 Milliarden Dollar ausgegeben, um das politische Leben der Vereinigten Staaten zu finanzieren. Also bezahlten sie 1/13 des gesamten Geldes, das in die US-amerikanische "Demokratie" investiert wurde.
Es geht um:
Michael Bloomberg | Bloomberg | $1.4 billion |
Tom Steyer & Kat Taylor | Farallon Capital LLC | $653 million |
Sheldon & Miriam Adelson | The Venetian Las Vegas Casino | $523 million |
Richard & Elizabeth Uihlein | Uline Shipping Supply | $138 million |
Ken Griffin | Citadel LLC | $107 million |
Donald Sussman | Paloma Capital LLC | $98 million |
Jim & Marilyn Simons | Renaissance Technologies LLC | $93 million |
Fred Eychaner | Newsweb Corporation | $92 million |
Dustin Moskovitz &Cari Tuna | $83 million | |
Timothy & Patricia Mellon | Pan Am Transport | $70 million |
Joe & Marlene Ricketts | TD Ameritrade | $66 million |
Paul Singer | Elliott Management | $63 million |
Total | $billion$3.4 |
Man kann sehen, dass 5/12 Finanziers sind, 2/12 ihr Vermögen dem Transport zu verdanken, 2/ 12 den Medien, 1 /12 ist Kasinomann, 1 / 12 hat sein Vermögen mit den GAFAM gemacht, und der letzte mit der Verwaltung des Börsenhandels.
Bleiben Sie in Kontakt
Folgen Sie uns in sozialen Netzwerken
Subscribe to weekly newsletter