Secondo Issue One, dodici finanziatori hanno speso 3,4 miliardi di dollari per finanziare la vita politica statunitense: un tredicesimo del totale del denaro investito nella “democrazia” statunitense.
Sono:
Michael Bloomberg | Bloomberg | $1.4 billion |
Tom Steyer & Kat Taylor | Farallon Capital LLC | $653 million |
Sheldon & Miriam Adelson | The Venetian Las Vegas Casino | $523 million |
Richard & Elizabeth Uihlein | Uline Shipping Supply | $138 million |
Ken Griffin | Citadel LLC | $107 million |
Donald Sussman | Paloma Capital LLC | $98 million |
Jim & Marilyn Simons | Renaissance Technologies LLC | $93 million |
Fred Eychaner | Newsweb Corporation | $92 million |
Dustin Moskovitz &Cari Tuna | $83 million | |
Timothy & Patricia Mellon | Pan Am Transport | $70 million |
Joe & Marlene Ricketts | TD Ameritrade | $66 million |
Paul Singer | Elliott Management | $63 million |
Total | $billion$3.4 |
Si noti che: cinque sono finanzieri, due devono la propria ricchezza ai trasporti, due ai media, uno ai casinò, uno ai GAFA, l’ultimo ha fatto fortuna gestendo gli scambi di borsa.
Restate in contatto
Seguiteci sui social network
Subscribe to weekly newsletter